Menù
  • Chi siamo
  • Prodotti
  • Contatti
  • Dove Siamo
  • Fiere ed Eventi
  • Chi siamo
  • Prodotti
  • Contatti
  • Dove Siamo
  • Fiere ed Eventi

Filtri a rete da 1⁄2” a 1 1⁄2”

Filtri a rete da 1⁄2” e 3⁄4”
– Filetti G1⁄2” e G3⁄4”
– Capacità filtrante 5 m3 /h.
– Cartuccia ø 38×125 mm.
– Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
– Struttura cartuccia in polipropilene
– Pressione d’esercizio max. 12 bar

Cod. F   (BSP) Rete Rete Area Area Area effettiva Area effettiva
Type Mesh cm.2 sq. in cm.2 sq. in
MB323 223 ◼︎ G 1⁄2” Inox 50 73 11,3 37 5,7
MB323 224 ◼︎ G 1⁄2” Inox 100 73 11,3 34 5,3
MB323 225 ◼︎ G 1⁄2” Poliamm. 120 73 11,3 33 5,1
MB323 226 ◼︎ G 1⁄2” Poliamm. 150 73 11,3 26 4

 

Cod.  F   (BSP)  Rete  Rete  Area Area Area effettiva Area effettiva
MB323 233 ◼︎ G 3⁄4” Inox 50 73 11,3 37 5,7
MB323 234 ◼︎ G 3⁄4” Inox 100 73 11,3 34 5,3
MB323 235 ◼︎ G 3⁄4” Poliamm. 120 73 11,3 33 5,1
MB323 236 ◼︎ G 3⁄4” Poliamm. 150 73 11,3 26 4

Con filetto spurgo G 3⁄4”

Cod. F (BSP) Rete Rete Area Area Area effettiva Area
effettiva
Type Mesh cm.2 sq. in cm.2 sq. in
MB323 323 ◼︎ G 1⁄2” Inox 50 73 11,3 37 5,7
MB323 324 ◼︎ G 1⁄2” Inox 100 73 11,3 34 5,3
MB323 325 ◼︎ G 1⁄2” Poliamm. 120 73 11,3 33 5,1
MB323 326 ◼︎ G 1⁄2” Poliamm. 150 73 11,3 26 4,0

 

Cod. F (BSP) Rete Rete Area  Area  Area effettiva Area
effettiva
MB323 333 ◼︎ G 3⁄4” Inox 50 73 11,3 37 5,7
MB323 334 ◼︎ G 3⁄4” Inox 100 73 11,3 34 5,3
MB323 335 ◼︎ G 3⁄4” Poliamm. 120 73 11,3 33 5,1
MB323 336 ◼︎ G 3⁄4” Poliamm. 150 73 11,3 26 4,0

Filtri a rete da 1”
– Filetti G 1”
– Capacità filtrante 6 m3/h.
– Cartuccia ø 50×150 mm.
– Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
– Struttura cartuccia in polipropilene
– Pressione d’esercizio max. 10 bar

Cod. F (BSP) Rete Rete Area Area Area effettiva Area effettiva
Type Mesh cm.2 sq. in cm.2 sq. in
MB325 043 ◼︎ G 1” Inox 50 113 17,5 57 8,9
MB325 0435 ◼︎ G 1” Inox 80 113 17,5 63 9,8
MB325 044 ◼︎ G 1” Inox 100 113 17,5 52 8,1
MB325 045 ◼︎ G 1” Poliamm. 120 113 17,5 51 8,0
MB325 046 ◼︎ G 1” Poliamm. 150 113 17,5 40 6,1

 

Con filetto spurgo G 3/4

Cod. F (BSP) Rete Rete Area Area Area effettiva Area effettiva
Type Mesh cm.2 sq. in cm.2 sq. in
MB325 143 ◼︎ G 1” Inox 50 113 17,5 57 8,9
MB325 1435 ◼︎ G 1” Inox 80 113 17,5 63 9,8
MB325 144 ◼︎ G 1” Inox 100 113 17,5 52 8,1
MB325 145 ◼︎ G 1” Poliamm. 120 113 17,5 51 8,0
MB325 146 ◼︎ G 1” Poliamm. 150 113 17,5 40 6,1

Filtri a rete da 11⁄4”
– Filetti G 11⁄4”
– Capacità filtrante 9 m3/h,
– Cartuccia ø 70×148 mm.
– Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
– Struttura cartuccia in polipropilene
– Pressione d’esercizio max. 10 bar
– Filetto di spurgo G 3⁄4” (chiuso)

Cod. F (BSP) Rete Rete Area Area Area effettiva Area effettiva
Type Mesh cm.2 sq. in cm.2 sq. in
MB327 053 ◼︎ G 1/4” Inox 50 196 45,1 100 15,4
MB3270535 ◼︎ G 1/4” Inox 80 196 45,1 109 16,9
MB327 054 ◼︎ G 1/4” Inox 100 196 45,1 91 14,4
MB327 055 ◼︎ G 1/4” Poliamm. 120 196 45,1 89 13,8
MB327 056 ◼︎ G 1/4” Poliamm. 150 196 45,1 69 10,6

Filtri a rete da 11⁄2”
– Filetti G 11⁄2”
– Capacità filtrante 10 m3/h.
– Cartuccia ø 70×220 mm.
– Corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
– Struttura cartuccia in polipropilene
– Pressione d’esercizio max. 10 bar
– Filetto di spurgo G 3⁄4” (chiuso)

Cod. F (BSP) Rete Rete Area Area Area effettiva Area effettiva
Type Mesh cm.2 sq. in cm.2 sq. in
MB329 063 ◼︎ G 11/2” Inox 50 291 45,1 148 22,9
MB3290635 ◼︎ G 11/2” Inox 80 291 45,1 162 25,1
MB329 064 ◼︎ G 11/2” Inox 100 291 45,1 135 20,9
MB329 065 ◼︎ G 11/2” Poliamm. 120 291 45,1 132 20,5
MB329 066 ◼︎ G 11/2” Poliamm. 150 291 45,1 102 15,8

Cartuccia con doppia rete

Cod. F (BSP) Rete Rete Area Area Area effettiva Area effettiva
Type Mesh cm.2 sq. in cm.2 sq. in
MB329 2635 ◼︎ G 11/2” Inox 80/32 291 45,1 148 22,9
MB329 264 ◼︎ G 11/2” Inox 100/32 291 45,1 162 25,1
MB329 265S ◼︎ G 11/2” Inox 120/32 291 45,1 135 20,9
MB329 266 ◼︎ G 11/2” Poliamm. 150/32 291 45,1 132 20,5
MB3292665 ◼︎ G 11/2” Poliamm. 200/32 291 45,1 123 19,1

Menù
  • Raccorderia a portagomma
  • Raccorderia a portagomma con guarnizione
  • Raccorderia filettata
  • Presa a staffa
  • Raccorderia per ala gocciolante
  • Raccorderia per tape
  • Microirrigatori
  • Erogatori d’acqua
  • Accessori e ricambi
  • Gocciolatori
  • Valvole a cilindro
  • Valvole a sfera in PVC
  • Raccorderia con ghiera per tubo in PE BD PN4-PN6
  • Raccorderia a compressione
  • Piccola raccorderia
  • Articoli vari
  • Giardinaggio
  • Filtri in linea
  • Cartuccia filtri
  • Condizioni generali di vendita
Scroll
Menù
  • Chi siamo
  • Prodotti
  • Contatti
  • Dove Siamo
  • Fiere ed Eventi

Scarica la brochure

Dove siamo

MB Plast srl
Via Busto Arsizio n.10
00071 Pomezia (Roma)
Tel: +39 0691250661

    Nome (richiesta)

    Vosta Email (richiesta)

    Oggetto

    Messaggio

    Dichiaro di aver letto e accettato la privacy policy

    © 2018 Mb Plast srl - Via Busto Arsizio n. 10 – 00071 Pomezia (Roma) - P. IVA e C.F. 14638811001  - Powered By Publinext